
El estadounidense amplió su ventaja frente a su más inmediato perseguidor, su compatriota Jonathan Byrd, quien se coloca a tres golpes tras entregar una tarjeta con 69 impactos, que suman un total de 207.
El local Mark Wilson realizó el mejor recorrido del día al completar los 18 hoyos en 66 golpes, los mismos que el australiano Marc Leishman y se colocan a cinco y seis del liderato, respectivamente.
El colombiano Camilo Villegas se encuentra a nueve golpes de Stricker, mientras que el argentino Ángel Cabrera arrancará la última jornada de mañana, domingo, a diez de la cabeza.
El torneo The Memorial reparte 6,2 millones de dólares en premios, según informa la organización del circuito PGA.
Clasificación tras la tercera ronda:
.1. Steve Stricker (USA) 204 (68 + 67 + 69) (-12) golpes
.2. Jonathan Byrd (USA) 207 (71 + 67 + 69)
.3. Matt Kuchar (USA) 208 (69 + 71 + 68)
.+. Brandt Jobe (USA) 208 (71 + 68 + 69)
.5. Mark Wilson (USA) 209 (70 + 73 + 66)
.+. Shaun Micheel (USA) 209 (69 + 73 + 67)
.+. Rory McIlroy (NIR) 209 (66 + 72 + 71)
.8. Marc Leishman (AUS) 210 (73 + 71 + 66)
.+. Kevin Chappell (USA) 210 (69 + 73 + 68)
.+. Troy Matteson (USA) 210 (73 + 69 + 68)
.+. Hunter Mahan (USA) 210 (69 + 72 + 69)
.+. Gary Woodland (USA) 210 (72 + 69 + 69)
.+. Rod Pampling (AUS) 210 (72 + 66 + 72)
.........
23. Camilo Villegas (COL) 213 (73 + 69 + 71)
25. Ángel Cabrera (ARG) 214 (70 + 73 + 71).
Fuente: marca.com
0 comentarios:
Publicar un comentario