Martín hizo 73 golpes, uno por encima del par. Ramsay, por su parte, era noveno antes de la cuarta y última jornada, pero su excelente tarjeta de 65 golpes (siete bajo el par) le dio la victoria.
Así quedó finalmente la clasificación del torneo:
1. Richie Ramsay (SCO) 275 (67+75+68+65)
2. Shiv Kapur (IND) 275 (71+68+69+67)
3. Anders Hansen (DEN) 276 (66+69+72+69)
4. Fredrik Andersson Hed (SWE) 277 (71+68+68+70)
5. Edoardo Molinari (ITA) 277 (68+69+69+71)
6. Darren Fichardt (RSA) 278 (73+71+68+66)
7. Pablo Martín (ESP) 278 (65+68+72+73)
8. Michiel Bothma (RSA) 279 (68+73+68+70)
9. Soren Hansen (DEN) 279 (70+72+70+67)
10. Michael Jonzon (SWE) 279 (68+75+69+67)
2. Shiv Kapur (IND) 275 (71+68+69+67)
3. Anders Hansen (DEN) 276 (66+69+72+69)
4. Fredrik Andersson Hed (SWE) 277 (71+68+68+70)
5. Edoardo Molinari (ITA) 277 (68+69+69+71)
6. Darren Fichardt (RSA) 278 (73+71+68+66)
7. Pablo Martín (ESP) 278 (65+68+72+73)
8. Michiel Bothma (RSA) 279 (68+73+68+70)
9. Soren Hansen (DEN) 279 (70+72+70+67)
10. Michael Jonzon (SWE) 279 (68+75+69+67)
0 comentarios:
Publicar un comentario