El joven norirlandés de 20 años Rory McIlroy sucumbió a los nervios y perdió la segunda plaza, acabando en tercera posición.
Westwood consiguió con su victoria un premio de 830.675 euros y un 1 millón más en 'bonus' por acabar el año como líder de la 'Carrera hacia Dubai', en el que es su segundo cetro europeo tras el conseguido en el año 2000.
Sergio García mejoró su clasificación y ascendió hasta la séptima plaza final en Dubai, mientras que Miguel Ángel Jiménez también subió dos plazas hasta la novena.
Clasificación final:
.1. Lee Westwood (ING) 265 (66+69+66+64) (-15)
.2. Ross McGowan (ING) 271 (71+66+66+68)
.3. Rory McIlroy (IRN) 273 (68+69+69+67)
.4. Padraig Harrington (IRL) 274 (68+69+69+68)
.5. Geoff Ogilvy (AUS) 274 (70+69+68+67)
.6. Alexander Noren (SUE) 275 (70+69+67+69)
.7. Sergio García (ESP) 276 (71+67+69+69)
.2. Ross McGowan (ING) 271 (71+66+66+68)
.3. Rory McIlroy (IRN) 273 (68+69+69+67)
.4. Padraig Harrington (IRL) 274 (68+69+69+68)
.5. Geoff Ogilvy (AUS) 274 (70+69+68+67)
.6. Alexander Noren (SUE) 275 (70+69+67+69)
.7. Sergio García (ESP) 276 (71+67+69+69)
0 comentarios:
Publicar un comentario